2025
| Year | Month | Date | Year_Month | Accommodation | Food | Beverages | Other | Conference Hire | Total Sales | No. Of Rooms | No. Of Guests | No. Of Breakfast Guests | Cash | Credit | Control | Occupancy Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | January | 01/01/2025 | 2025 | January | 174,000 | 874,500 | 345,600 | 0 | 4,000 | 1,398,100 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/02/2025 | 2025 | January | 128,000 | 2,458,500 | 397,800 | 0 | 0 | 2,984,300 | 3 | 27.3 | |||||
| 2025 | January | 01/03/2025 | 2025 | January | 251,000 | 2,434,200 | 618,800 | 50,000 | 8,000 | 3,362,000 | 6 | 54.5 | |||||
| 2025 | January | 01/04/2025 | 2025 | January | 158,000 | 2,564,000 | 524,600 | 0 | 3,000 | 3,249,600 | 4 | 36.4 | |||||
| 2025 | January | 01/05/2025 | 2025 | January | 108,000 | 162,000 | 159,500 | 0 | 0 | 429,500 | 3 | 27.3 | |||||
| 2025 | January | 01/06/2025 | 2025 | January | 120,000 | 841,500 | 239,100 | 50,000 | 0 | 1,250,600 | 3 | 27.3 | |||||
| 2025 | January | 01/07/2025 | 2025 | January | 160,000 | 337,300 | 89,600 | 50,000 | 0 | 636,900 | 3 | 27.3 | |||||
| 2025 | January | 01/08/2025 | 2025 | January | 570,000 | 886,900 | 143,100 | 50,000 | 0 | 1,650,000 | 10 | 90.9 | |||||
| 2025 | January | 01/09/2025 | 2025 | January | 574,800 | 1,334,500 | 279,300 | 50,000 | 0 | 2,238,600 | 10 | 90.9 | |||||
| 2025 | January | 01/10/2025 | 2025 | January | 352,000 | 1,216,300 | 366,200 | 50,000 | 0 | 1,984,500 | 9 | 81.8 | |||||
| 2025 | January | 01/11/2025 | 2025 | January | 266,000 | 152,500 | 167,500 | 0 | 0 | 586,000 | 8 | 72.7 | |||||
| 2025 | January | 01/12/2025 | 2025 | January | 32,000 | 718,000 | 211,500 | 50,000 | 1,500 | 1,013,000 | 0 | 0.0 | |||||
| 2025 | January | 01/13/2025 | 2025 | January | 146,000 | 2,439,800 | 532,200 | 50,000 | 0 | 3,168,000 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/14/2025 | 2025 | January | 241,000 | 3,280,700 | 1,369,800 | 125,000 | 0 | 5,016,500 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/15/2025 | 2025 | January | 135,000 | 2,690,200 | 491,300 | 0 | 0 | 3,316,500 | 3 | 27.3 | |||||
| 2025 | January | 01/16/2025 | 2025 | January | 455,000 | 2,158,200 | 333,800 | 0 | 0 | 2,947,000 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/17/2025 | 2025 | January | 177,000 | 2,316,600 | 484,200 | 149,000 | 0 | 3,126,800 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/18/2025 | 2025 | January | 241,000 | 1,772,700 | 388,600 | 0 | 0 | 2,402,300 | 7 | 63.6 | |||||
| 2025 | January | 01/19/2025 | 2025 | January | 207,000 | 1,298,600 | 464,400 | 0 | 0 | 1,970,000 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/20/2025 | 2025 | January | 130,000 | 1,430,700 | 228,800 | 0 | 0 | 1,789,500 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/21/2025 | 2025 | January | 230,000 | 1,295,200 | 335,300 | 50,000 | 0 | 1,910,500 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/22/2025 | 2025 | January | 223,000 | 1,515,600 | 374,900 | 50,000 | 0 | 2,163,500 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | January | 01/23/2025 | 2025 | January | 135,000 | 1,570,500 | 222,500 | 0 | 0 | 1,928,000 | 4 | 36.4 | |||||
| 2025 | January | 01/24/2025 | 2025 | January | 126,000 | 1,689,800 | 300,100 | 0 | 0 | 2,115,900 | 3 | 27.3 | |||||
| 2025 | January | 01/25/2025 | 2025 | January | 377,000 | 642,200 | 306,800 | 0 | 0 | 1,326,000 | 10 | 90.9 | |||||
| 2025 | January | 01/26/2025 | 2025 | January | 69,000 | 0 | 219,000 | 0 | 0 | 288,000 | 4 | 36.4 | |||||
| 2025 | January | 01/27/2025 | 2025 | January | 95,000 | 56,500 | 95,800 | 0 | 0 | 247,300 | 2 | 18.2 | |||||
| 2025 | January | 01/28/2025 | 2025 | January | 935,000 | 463,900 | 766,000 | 50,000 | 0 | 2,214,900 | 1 | 9.1 | |||||
| 2025 | January | 01/29/2025 | 2025 | January | 95,000 | 1,710,400 | 320,000 | 0 | 0 | 2,125,400 | 2 | 18.2 | |||||
| 2025 | January | 01/30/2025 | 2025 | January | 95,000 | 1,710,400 | 320,000 | 0 | 0 | 2,125,400 | 2 | 18.2 | |||||
| 2025 | January | 01/31/2025 | 2025 | January | 140,000 | 592,100 | 238,700 | 50,000 | 1,500 | 1,022,300 | 5 | 45.5 | |||||
| 2025 | February | 02/01/2025 | 2025 | February | 271,000 | 416,000 | 264,500 | 0 | 50,000 | 1,001,500 | 8 | 13 | 8 | 72.7 | |||
| 2025 | February | 02/02/2025 | 2025 | February | 101,000 | 312,500 | 340,000 | 1,500 | 0 | 755,000 | 3 | 4 | 4 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/03/2025 | 2025 | February | 128,000 | 40,500 | 3,000 | 0 | 0 | 171,500 | 3 | 6 | 2 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/04/2025 | 2025 | February | 143,000 | 68,500 | 61,500 | 0 | 0 | 273,000 | 3 | 4 | 2 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/05/2025 | 2025 | February | 168,000 | 341,000 | 122,000 | 0 | 0 | 631,000 | 4 | 8 | 3 | 36.4 | |||
| 2025 | February | 02/06/2025 | 2025 | February | 80,000 | 294,800 | 94,200 | 0 | 0 | 469,000 | 3 | 6 | 4 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/07/2025 | 2025 | February | 1,074,000 | 109,000 | 1,116,000 | 0 | 50,000 | 2,349,000 | 4 | 8 | 4 | 36.4 | |||
| 2025 | February | 02/08/2025 | 2025 | February | 160,000 | 309,600 | 192,900 | 0 | 50,000 | 712,500 | 5 | 10 | 8 | 45.5 | |||
| 2025 | February | 02/09/2025 | 2025 | February | 96,000 | 87,000 | 129,000 | 0 | 0 | 312,000 | 3 | 6 | 3 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/21/2025 | 2025 | February | 427,500 | 1,203,000 | 419,500 | 0 | 0 | 2,050,000 | 11 | 20 | 20 | 100.0 | |||
| 2025 | February | 02/22/2025 | 2025 | February | 310,000 | 665,000 | 395,500 | 0 | 0 | 1,370,500 | 9 | 16 | 16 | 81.8 | |||
| 2025 | February | 02/23/2025 | 2025 | February | 126,000 | 165,000 | 222,600 | 0 | 0 | 513,600 | 3 | 6 | 16 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/24/2025 | 2025 | February | 360,000 | 190,500 | 148,900 | 0 | 0 | 699,400 | 8 | 10 | 6 | 72.7 | |||
| 2025 | February | 02/25/2025 | 2025 | February | 320,000 | 194,500 | 175,500 | 0 | 0 | 690,000 | 7 | 11 | 9 | 63.6 | |||
| 2025 | February | 02/26/2025 | 2025 | February | 472,000 | 300,500 | 112,600 | 0 | 0 | 885,100 | 11 | 11 | 6 | 100.0 | |||
| 2025 | February | 02/27/2025 | 2025 | February | 478,000 | 775,400 | 454,500 | 0 | 0 | 1,707,900 | 11 | 11 | 5 | 100.0 | |||
| 2025 | February | 02/28/2025 | 2025 | February | 175,000 | 573,300 | 370,000 | 0 | 0 | 1,118,300 | 5 | 8 | 9 | 45.5 | |||
| 2025 | March | 03/01/2025 | 2025 | March | 219,000 | 208,000 | 298,600 | 0 | 0 | 725,600 | 7 | 12 | 10 | 63.6 | |||
| 2025 | February | 02/10/2025 | 2025 | February | 136,000 | 22,000 | 91,800 | 0 | 0 | 249,800 | 3 | 6 | 0 | 27.3 | |||
| 2025 | February | 02/11/2025 | 2025 | February | 463,000 | 91,500 | 101,500 | 0 | 0 | 656,000 | 9 | 16 | 10 | 81.8 | |||
| 2025 | February | 02/12/2025 | 2025 | February | 346,000 | 837,900 | 168,100 | 0 | 0 | 1,352,000 | 9 | 11 | 8 | 81.8 | |||
| 2025 | February | 02/13/2025 | 2025 | February | 296,000 | 696,500 | 146,500 | 0 | 0 | 1,139,000 | 8 | 7 | 8 | 72.7 | |||
| 2025 | February | 02/14/2025 | 2025 | February | 163,000 | 2,053,200 | 438,800 | 0 | 0 | 2,655,000 | 4 | 8 | 7 | 36.4 | |||
| 2025 | February | 02/15/2025 | 2025 | February | 345,000 | 453,600 | 457,900 | 3,000 | 0 | 1,259,500 | 9 | 18 | 12 | 81.8 | |||
| 2025 | February | 02/16/2025 | 2025 | February | 229,000 | 353,000 | 219,500 | 0 | 0 | 801,500 | 7 | 14 | 10 | 63.6 | |||
| 2025 | February | 02/17/2025 | 2025 | February | 272,000 | 202,000 | 117,500 | 0 | 0 | 591,500 | 6 | 9 | 9 | 54.5 | |||
| 2025 | February | 02/18/2025 | 2025 | February | 362,000 | 436,300 | 101,400 | 600 | 100,000 | 1,000,300 | 7 | 8 | 6 | 63.6 | |||
| 2025 | February | 02/19/2025 | 2025 | February | 330,000 | 1,281,700 | 297,800 | 0 | 50,000 | 1,959,500 | 6 | 6 | 6 | 54.5 | |||
| 2025 | February | 02/20/2025 | 2025 | February | 522,000 | 1,588,100 | 261,900 | 0 | 0 | 2,372,000 | 11 | 18 | 20 | 100.0 | |||
| 2025 | March | 03/02/2025 | 2025 | March | 330,000 | 673,000 | 865,000 | 10,500 | 0 | 1,878,500 | 9 | 17 | 9 | 81.8 | |||
| 2025 | March | 03/03/2025 | 2025 | March | 271,000 | 315,500 | 140,800 | 0 | 0 | 727,300 | 7 | 12 | 15 | 63.6 | |||
| 2025 | March | 03/04/2025 | 2025 | March | 470,000 | 2,007,525 | 406,500 | 0 | 0 | 2,884,025 | 11 | 14 | 9 | 100.0 | |||
| 2025 | March | 03/05/2025 | 2025 | March | 395,000 | 1,111,400 | 218,100 | 0 | 0 | 1,724,500 | 8 | 13 | 11 | 72.7 | |||
| 2025 | March | 03/06/2025 | 2025 | March | 463,000 | 1,861,600 | 562,900 | 0 | 0 | 2,887,500 | 10 | 15 | 11 | 90.9 | |||
| 2025 | March | 03/07/2025 | 2025 | March | 404,000 | 1,336,600 | 382,400 | 0 | 50,000 | 2,173,000 | 10 | 16 | 7 | 90.9 | |||
| 2025 | March | 03/08/2025 | 2025 | March | 323,000 | 538,400 | 291,100 | 1,500 | 50,000 | 1,204,000 | 8 | 11 | 16 | 72.7 | |||
| 2025 | March | 03/09/2025 | 2025 | March | 279,000 | 536,500 | 298,600 | 4,500 | 50,000 | 1,168,600 | 7 | 14 | 13 | 63.6 | |||
| 2025 | March | 03/10/2025 | 2025 | March | 423,000 | 236,000 | 147,100 | 0 | 0 | 806,100 | 9 | 13 | 11 | 81.8 | |||
| 2025 | March | 03/11/2025 | 2025 | March | 383,000 | 1,471,000 | 361,200 | 0 | 0 | 2,215,200 | 8 | 13 | 13 | 72.7 | |||
| 2025 | March | 03/12/2025 | 2025 | March | 383,000 | 254,500 | 76,800 | 0 | 0 | 714,300 | 8 | 11 | 11 | 72.7 | |||
| 2025 | March | 03/13/2025 | 2025 | March | 383,000 | 583,000 | 274,000 | 0 | 0 | 1,240,000 | 8 | 14 | 7 | 72.7 | |||
| 2025 | March | 03/14/2025 | 2025 | March | 347,000 | 1,190,200 | 442,900 | 0 | 0 | 1,980,100 | 7 | 10 | 12 | 63.6 | |||
| 2025 | March | 03/15/2025 | 2025 | March | 362,000 | 387,000 | 47,207 | 0 | 0 | 796,207 | 10 | 18 | 12 | 90.9 | |||
| 2025 | March | 03/16/2025 | 2025 | March | 255,000 | 301,000 | 350,000 | 0 | 0 | 906,000 | 5 | 10 | 14 | 45.5 | |||
| 2025 | March | 03/17/2025 | 2025 | March | 371,000 | 730,600 | 92,000 | 0 | 0 | 1,193,600 | 7 | 13 | 5 | 63.6 | |||
| 2025 | March | 03/18/2025 | 2025 | March | 565,000 | 742,500 | 78,100 | 12,000 | 0 | 1,397,600 | 11 | 13 | 8 | 100.0 | |||
| 2025 | March | 03/19/2025 | 2025 | March | 723,000 | 1,286,000 | 240,800 | 0 | 75,000 | 2,324,800 | 11 | 20 | 16 | 100.0 | |||
| 2025 | March | 03/20/2025 | 2025 | March | 581,000 | 1,937,100 | 365,500 | 0 | 0 | 2,883,600 | 11 | 16 | 12 | 100.0 | |||
| 2025 | March | 03/21/2025 | 2025 | March | 255,000 | 771,500 | 312,500 | 0 | 0 | 1,339,000 | 6 | 11 | 7 | 54.5 | |||
| 2025 | March | 03/22/2025 | 2025 | March | 280,000 | 192,500 | 131,000 | 3,000 | 0 | 606,500 | 6 | 11 | 10 | 54.5 | |||
| 2025 | March | 03/23/2025 | 2025 | March | 220,000 | 294,500 | 381,000 | 6,000 | 0 | 901,500 | 5 | 9 | 8 | 45.5 | |||
| 2025 | March | 03/24/2025 | 2025 | March | 495,000 | 374,200 | 59,800 | 0 | 50,000 | 979,000 | 8 | 10 | 7 | 72.7 | |||
| 2025 | March | 03/25/2025 | 2025 | March | 375,000 | 279,500 | 94,500 | 0 | 0 | 749,000 | 6 | 17 | 14 | 54.5 | |||
| 2025 | March | 03/26/2025 | 2025 | March | 295,000 | 99,000 | 4,500 | 0 | 0 | 398,500 | 4 | 5 | 5 | 36.4 | |||
| 2025 | March | 03/27/2025 | 2025 | March | 290,000 | 120,000 | 94,500 | 0 | 0 | 504,500 | 5 | 6 | 4 | 45.5 | |||
| 2025 | March | 03/28/2025 | 2025 | March | 256,000 | 99,000 | 145,500 | 0 | 0 | 500,500 | 5 | 7 | 7 | 45.5 | |||
| 2025 | March | 03/29/2025 | 2025 | March | 497,500 | 475,000 | 278,500 | 12,000 | 0 | 1,263,000 | 9 | 13 | 5 | 81.8 | |||
| 2025 | March | 03/30/2025 | 2025 | March | 298,000 | 307,000 | 290,700 | 0 | 0 | 895,700 | 6 | 9 | 16 | 54.5 | |||
| 2025 | March | 03/31/2025 | 2025 | March | 339,000 | 491,500 | 305,500 | 0 | 0 | 1,136,000 | 6 | 9 | 9 | 54.5 | |||
| 2025 | April | 04/01/2025 | 2025 | April | 118,000 | 691,000 | 305,500 | 0 | 0 | 1,114,500 | 2 | 2 | 8 | 18.2 | |||
| 2025 | April | 04/02/2025 | 2025 | April | 326,000 | 1,096,500 | 216,500 | 10,500 | 0 | 1,649,500 | 6 | 7 | 3 | 54.5 | |||
| 2025 | April | 04/03/2025 | 2025 | April | 222,000 | 345,000 | 111,000 | 0 | 50,000 | 728,000 | 4 | 8 | 8 | 36.4 | |||
| 2025 | April | 04/04/2025 | 2025 | April | 595,000 | 560,100 | 120,300 | 0 | 0 | 1,275,400 | 10 | 11 | 7 | 90.9 | |||
| 2025 | April | 04/05/2025 | 2025 | April | 259,000 | 240,500 | 77,500 | 0 | 0 | 577,000 | 5 | 6 | 13 | 45.5 | |||
| 2025 | April | 04/06/2025 | 2025 | April | 252,000 | 307,000 | 250,500 | 0 | 0 | 809,500 | 5 | 9 | 7 | 45.5 | |||
| 2025 | April | 04/07/2025 | 2025 | April | 219,000 | 791,600 | 140,800 | 0 | 50,000 | 1,201,400 | 4 | 5 | 5 | 36.4 | |||
| 2025 | April | 04/08/2025 | 2025 | April | 381,000 | 1,770,100 | 334,100 | 0 | 0 | 2,485,200 | 6 | 7 | 5 | 54.5 | |||
| 2025 | April | 04/09/2025 | 2025 | April | 167,000 | 2,295,800 | 364,200 | 0 | 50,000 | 2,877,000 | 3 | 5 | 8 | 27.3 | |||
| 2025 | April | 04/10/2025 | 2025 | April | 219,000 | 1,428,500 | 189,500 | 3,000 | 0 | 1,840,000 | 4 | 4 | 4 | 36.4 | |||
| 2025 | April | 04/11/2025 | 2025 | April | 312,000 | 1,513,500 | 295,300 | 0 | 0 | 2,120,800 | 7 | 10 | 7 | 63.6 | |||
| 2025 | April | 04/12/2025 | 2025 | April | 464,000 | 386,000 | 633,800 | 0 | 0 | 1,483,800 | 11 | 10 | 8 | 100.0 | |||
| 2025 | April | 04/13/2025 | 2025 | April | 178,000 | 531,000 | 469,200 | 12,000 | 0 | 1,190,200 | 4 | 8 | 18 | 36.4 | |||
| 2025 | April | 04/14/2025 | 2025 | April | 229,000 | 68,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 300,000 | 4 | 8 | 6 | 36.4 | |||
| 2025 | April | 04/15/2025 | 2025 | April | 384,000 | 245,500 | 123,500 | 0 | 0 | 753,000 | 7 | 10 | 6 | 63.6 | |||
| 2025 | April | 04/16/2025 | 2025 | April | 115,000 | 70,000 | 85,000 | 0 | 0 | 270,000 | 2 | 4 | 10 | 18.2 | |||
| 2025 | April | 04/17/2025 | 2025 | April | 352,000 | 919,000 | 206,400 | 0 | 0 | 1,477,400 | 4 | 4 | 4 | 36.4 | |||
| 2025 | April | 04/18/2025 | 2025 | April | 344,000 | 346,300 | 179,900 | 0 | 0 | 870,200 | 6 | 6 | 2 | 54.5 | |||
| 2025 | April | 04/19/2025 | 2025 | April | 554,000 | 269,300 | 142,600 | 0 | 0 | 965,900 | 10 | 20 | 20 | 90.9 | |||
| 2025 | April | 04/20/2025 | 2025 | April | 512,000 | 799,400 | 251,700 | 0 | 0 | 1,563,100 | 10 | 12 | 15 | 90.9 | |||
| 2025 | April | 04/21/2025 | 2025 | April | 567,000 | 391,500 | 169,500 | 22,500 | 0 | 1,150,500 | 10 | 12 | 10 | 90.9 | |||
| 2025 | April | 04/22/2025 | 2025 | April | 609,000 | 130,500 | 98,600 | 0 | 0 | 838,100 | 10 | 13 | 12 | 90.9 | |||
| 2025 | April | 04/23/2025 | 2025 | April | 557,000 | 134,500 | 40,000 | 0 | 0 | 731,500 | 9 | 14 | 14 | 81.8 | |||
| 2025 | April | 04/24/2025 | 2025 | April | 545,000 | 968,700 | 172,300 | 12,000 | 0 | 1,698,000 | 9 | 14 | 15 | 81.8 | |||
| 2025 | April | 04/25/2025 | 2025 | April | 512,000 | 953,600 | 151,200 | 0 | 0 | 1,616,800 | 10 | 12 | 9 | 90.9 | |||
| 2025 | April | 04/26/2025 | 2025 | April | 489,000 | 260,500 | 361,600 | 0 | 0 | 1,111,100 | 9 | 14 | 14 | 81.8 | |||
| 2025 | April | 04/27/2025 | 2025 | April | 532,000 | 505,500 | 329,500 | 4,500 | 0 | 1,371,500 | 11 | 12 | 12 | 100.0 | |||
| 2025 | April | 04/28/2025 | 2025 | April | 660,000 | 683,500 | 231,000 | 4,500 | 0 | 1,579,000 | 11 | 12 | 10 | 100.0 | |||
| 2025 | April | 04/29/2025 | 2025 | April | 544,000 | 787,000 | 109,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 8 | 11 | 9 | 72.7 | |||
| 2025 | April | 04/30/2025 | 2025 | April | 502,000 | 408,700 | 199,000 | 0 | 50,000 | 1,159,700 | 7 | 12 | 12 | 63.6 | |||
| 2025 | May | 05/01/2025 | 2025 | May | 526,000 | 387,200 | 193,300 | 0 | 50 | 1,156,500 | 9 | 13 | 10 | 81.8 | |||
| 2025 | May | 05/02/2025 | 2025 | May | 352,000 | 515,600 | 70,400 | 0 | 50 | 938,050 | 6 | 10 | 8 | 54.5 | |||
| 2025 | May | 05/03/2025 | 2025 | May | 358,000 | 481,000 | 285,900 | 7,500 | 0 | 1,132,400 | 7 | 13 | 10 | 63.6 | |||
| 2025 | May | 05/04/2025 | 2025 | May | 182,000 | 114,000 | 259,300 | 0 | 0 | 555,300 | 4 | 7 | 12 | 36.4 | |||
| 2025 | May | 05/05/2025 | 2025 | May | 104,000 | 211,000 | 61,800 | 0 | 0 | 376,800 | 2 | 2 | 1 | 18.2 | |||
| 2025 | May | 05/06/2025 | 2025 | May | 156,000 | 27,500 | 32,300 | 0 | 0 | 215,800 | 3 | 3 | 1 | 27.3 | |||
| 2025 | May | 05/07/2025 | 2025 | May | 104,000 | 138,500 | 173,000 | 0 | 0 | 415,500 | 3 | 3 | 1 | 27.3 | |||
| 2025 | May | 05/08/2025 | 2025 | May | 415,000 | 838,100 | 147,400 | 0 | 0 | 1,400,500 | 6 | 6 | 2 | 54.5 | |||
| 2025 | May | 05/09/2025 | 2025 | May | 334,000 | 1,278,300 | 257,800 | 0 | 0 | 1,870,100 | 6 | 8 | 6 | 54.5 | |||
| 2025 | May | 05/10/2025 | 2025 | May | 426,000 | 356,500 | 543,300 | 0 | 0 | 1,325,800 | 8 | 8 | 10 | 72.7 | |||
| 2025 | May | 05/11/2025 | 2025 | May | 300,000 | 185,500 | 114,800 | 0 | 0 | 600,300 | 6 | 12 | 9 | 54.5 | |||
| 2025 | May | 05/12/2025 | 2025 | May | 214,000 | 535,000 | 146,000 | 0 | 0 | 895,000 | 3 | 10 | 10 | 27.3 | |||
| 2025 | May | 05/13/2025 | 2025 | May | 348,000 | 444,200 | 90,800 | 0 | 0 | 883,000 | 6 | 6 | 3 | 54.5 | |||
| 2025 | May | 05/14/2025 | 2025 | May | 52,000 | 395,000 | 507,500 | 0 | 0 | 954,500 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | |||
| 2025 | May | 05/15/2025 | 2025 | May | 228,000 | 409,000 | 164,500 | 0 | 0 | 801,500 | 4 | 4 | 0 | 36.4 | |||
| 2025 | May | 05/16/2025 | 2025 | May | 156,000 | 516,000 | 103,500 | 0 | 0 | 775,500 | 3 | 6 | 5 | 27.3 | |||
| 2025 | May | 05/17/2025 | 2025 | May | 308,000 | 405,000 | 114,000 | 0 | 0 | 827,000 | 7 | 7 | 5 | 63.6 | |||
| 2025 | May | 05/18/2025 | 2025 | May | 403,000 | 340,000 | 143,400 | 3,000 | 0 | 889,400 | 7 | 14 | 12 | 63.6 | |||
| 2025 | May | 05/19/2025 | 2025 | May | 300,000 | 60,000 | 12,000 | 0 | 0 | 372,000 | 5 | 10 | 9 | 45.5 | |||
| 2025 | May | 05/20/2025 | 2025 | May | 248,000 | 323,000 | 652,500 | 0 | 0 | 1,223,500 | 4 | 8 | 5 | 36.4 | |||
| 2025 | May | 05/21/2025 | 2025 | May | 361,000 | 90,000 | 63,600 | 0 | 0 | 514,600 | 5 | 5 | 6 | 45.5 | |||
| 2025 | May | 05/22/2025 | 2025 | May | 96,000 | 51,500 | 13,100 | 0 | 0 | 160,600 | 2 | 2 | 10 | 18.2 | |||
| 2025 | May | 05/23/2025 | 2025 | May | 286,000 | 224,000 | 45,500 | 0 | 50 | 605,500 | 5 | 5 | 2 | 45.5 | |||
| 2025 | May | 05/24/2025 | 2025 | May | 268,000 | 1,012,200 | 514,900 | 0 | 0 | 1,795,100 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | |||
| 2025 | May | 05/25/2025 | 2025 | May | 276,000 | 1,844,500 | 452,000 | 0 | 0 | 2,572,500 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | |||
| 2025 | May | 05/26/2025 | 2025 | May | 52,000 | 1,455,400 | 395,600 | 0 | 50 | 1,953,000 | 1 | 1 | 9 | 9.1 | |||
| 2025 | May | 05/27/2025 | 2025 | May | 125,000 | 1,418,000 | 292,000 | 0 | 0 | 1,835,000 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | |||
| 2025 | May | 05/28/2025 | 2025 | May | 0 | 1,532,500 | 377,500 | 0 | 50 | 1,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2025 | May | 05/29/2025 | 2025 | May | 0 | 615,000 | 43,000 | 0 | 50 | 708,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2025 | May | 05/30/2025 | 2025 | May | 396,000 | 180,500 | 91,600 | 0 | 0 | 668,100 | 7 | 0 | 0 | 63.6 | |||
| 2025 | May | 05/31/2025 | 2025 | May | 534,000 | 2,667,500 | 1,145,300 | 0 | 0 | 4,346,800 | 11 | 14 | 13 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/01/2025 | 2025 | June | 475,000 | 373,000 | 116,500 | 6,000 | 0 | 970,500 | 9 | 9 | 0 | 81.8 | |||
| 2025 | June | 06/02/2025 | 2025 | June | 404,000 | 109,000 | 61,500 | 0 | 0 | 574,500 | 6 | 12 | 17 | 54.5 | |||
| 2025 | June | 06/03/2025 | 2025 | June | 317,000 | 726,000 | 329,000 | 0 | 0 | 1,372,000 | 5 | 10 | 14 | 45.5 | |||
| 2025 | June | 06/04/2025 | 2025 | June | 443,000 | 684,000 | 197,000 | 0 | 0 | 1,324,000 | 6 | 6 | 3 | 54.5 | |||
| 2025 | June | 06/05/2025 | 2025 | June | 114,000 | 879,000 | 155,500 | 4,000 | 0 | 1,152,500 | 2 | 4 | 5 | 18.2 | |||
| 2025 | June | 06/06/2025 | 2025 | June | 462,000 | 852,500 | 143,500 | 0 | 0 | 1,458,000 | 10 | 10 | 6 | 90.9 | |||
| 2025 | June | 06/07/2025 | 2025 | June | 552,000 | 1,439,000 | 343,900 | 6,000 | 0 | 2,340,900 | 13 | 20 | 20 | 118.2 | |||
| 2025 | June | 06/08/2025 | 2025 | June | 587,000 | 1,139,000 | 198,500 | 0 | 0 | 1,924,500 | 11 | 22 | 21 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/09/2025 | 2025 | June | 445,000 | 1,558,800 | 280,700 | 0 | 0 | 2,284,500 | 7 | 11 | 8 | 63.6 | |||
| 2025 | June | 06/10/2025 | 2025 | June | 381,000 | 1,366,600 | 344,400 | 0 | 0 | 2,092,000 | 5 | 10 | 9 | 45.5 | |||
| 2025 | June | 06/11/2025 | 2025 | June | 401,000 | 1,801,000 | 260,800 | 0 | 0 | 2,462,800 | 5 | 5 | 3 | 45.5 | |||
| 2025 | June | 06/12/2025 | 2025 | June | 308,000 | 2,050,000 | 396,500 | 0 | 0 | 2,754,500 | 5 | 6 | 6 | 45.5 | |||
| 2025 | June | 06/13/2025 | 2025 | June | 316,000 | 925,000 | 166,000 | 0 | 0 | 1,407,000 | 6 | 6 | 5 | 54.5 | |||
| 2025 | June | 06/14/2025 | 2025 | June | 528,000 | 662,000 | 302,000 | 0 | 0 | 1,492,000 | 9 | 18 | 12 | 81.8 | |||
| 2025 | June | 06/15/2025 | 2025 | June | 606,000 | 215,000 | 37,500 | 5,000 | 0 | 863,500 | 11 | 20 | 14 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/16/2025 | 2025 | June | 300,000 | 903,000 | 75,500 | 0 | 0 | 1,278,500 | 4 | 8 | 8 | 36.4 | |||
| 2025 | June | 06/17/2025 | 2025 | June | 329,503 | 1,538,500 | 295,500 | 0 | 0 | 2,163,503 | 5 | 5 | 6 | 45.5 | |||
| 2025 | June | 06/18/2025 | 2025 | June | 998,079 | 2,126,500 | 112,000 | 0 | 0 | 3,236,579 | 11 | 14 | 6 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/19/2025 | 2025 | June | 916,573 | 4,752,452 | 726,000 | 0 | 0 | 6,395,025 | 11 | 11 | 0 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/20/2025 | 2025 | June | 998,079 | 2,780,452 | 590,000 | 0 | 0 | 4,368,531 | 11 | 11 | 0 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/21/2025 | 2025 | June | 958,573 | 2,309,842 | 500,500 | 0 | 0 | 3,768,915 | 11 | 11 | 11 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/22/2025 | 2025 | June | 958,573 | 590,000 | 237,500 | 0 | 0 | 1,786,073 | 11 | 12 | 12 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/23/2025 | 2025 | June | 968,540 | 3,842,556 | 470,000 | 0 | 0 | 5,281,096 | 11 | 12 | 12 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/24/2025 | 2025 | June | 968,540 | 4,762,556 | 950,100 | 0 | 0 | 6,681,196 | 11 | 12 | 12 | 100.0 | |||
| 2025 | June | 06/25/2025 | 2025 | June | 949,036 | 3,605,056 | 464,000 | 0 | 0 | 5,018,092 | 11 | 12 | 12 | 100.0 | |||
